顧客離反率10%低減する顧客データ活用戦略~CDPが変えるマーケティングフローと効率化~

(本セミナーは終了いたしました。)
顧客離反率10%低減する顧客データ活用戦略
~CDPが変えるマーケティングフローと効率化~
CRMの考えが広まって以来、CRMの指標として「リピート率」が用いられます。しかし、必ずしもリピート率が高くなれば顧客維持、事業成長にたどり着くとは限りません。なぜなら、顧客離反が起きて、継続的な顧客との関係が構築できていないからです。
本セミナーでは、顧客離反を計測する数値データを示しながら、顧客離反の現象と、顧客離反を抑止するための対策方法についてご説明いたします。
- リピート率が上がらない、頭打ちになっている
- 既存顧客の離反を抑えたい、なぜ離反するのかを知りたい
- 顧客起点のマーケティングシナリオを設計したい
- 顧客の行動データに基づいた施策(データドリブンマーケティング)を仕掛けていきたい
- 店舗/ECなどのチャネルを持っている、複数チャネルの相乗効果を導き出したい
- 顧客データ統合のメリット・活用方法を知りたい
企業の事業/経営企画部門、マーケティング部門、EC部門、システム部門、データ分析担当者等
(※個人または個人事業主の方、及び同業者のご参加はお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。)
開催概要
開催日時 | 2025年4月25日(金)16:00~17:00 (入室開始5分前より) |
会場 | オンライン(Zoomにて配信) ※セミナー参加URLは、セミナー開催日前日までにメールでご案内いたします。 ※セミナーの録音・録画は禁止となります。 ※事前にZoomアプリのインストール、及び最新版へのアップデートをおすすめします。 |
受講料 | 無料(事前登録制) |
定員 | 100名(定員に達し次第、受付終了となります。) |
主催 | アドバンリンク株式会社 |
協賛 | 株式会社テクノデジタル |
お申込み | 終了いたしました |
セミナー受講にあたり | セミナー受講に関するよくあるご質問はこちら |
お問い合わせ | アドバンリンク株式会社 セミナー事務局 Email: お問い合わせフォーム Tel: 03-6277-2960 |
プログラム詳細
1. | 「リピート顧客の増加 = 顧客の定着化」なのか? CRMの考えが広まって以来、CRMの指標として「リピート率」が用いられます。しかし、必ずしもリピート率が高くなれば顧客維持、事業成長にたどり着くとは限りません。なぜなら、顧客離反が起きて、継続的な顧客との関係が構築できていないからです。 本章では、顧客離反を計測する数値データを示しながら、顧客離反の現象をご説明します。 |
2. | 顧客離反抑止策のキーワードは「顧客体験(CX)」 顧客の購入意欲を喚起したい時、ついメールやアプリ等でのプッシュ型アプローチに頼りがちになっていませんか?しかし、競合商品や情報が溢れている現代で、「また買いたい」と顧客に思わせるためには、質の高い顧客体験、顧客ごとに適した顧客体験、幸福感を感じる顧客体験が必要になります。 本章では、顧客離反抑止、顧客の定着化のために、いかに最適なCX設計が重要かについてご説明します。 |
3. | 顧客との繋がりはデータ統合/データ連携が鍵を握る 顧客に最適な体験を提供し、顧客との関係性を強めるためには、顧客データの利活用が必須です。しかし、社内の顧客データは様々なシステムに散在していて、顧客体験を可視化するデータ環境が整備されていない企業様も少なくありません。 本章では、どんなデータ環境があればCX設計を行うことができるのか?また、統合データ環境準備の課題とその対策についてご説明します。 |
4. | 顧客分析から見える離反特性とKPI設計 昨今、顧客データ分析の重要性は各企業様共通の認識となっています。ただ、漠然と「データ分析をすると顧客の行動が可視化できる」ことは分かっていても「具体的に何が見つけられるのか」はイメージできないという企業様も多いのではないでしょうか? 顧客データ分析は様々な気づきを与えてくれますが、本章では、"顧客離反抑止"をテーマに顧客分析による離反特性の把握とKPI設計についてご説明します。 |
セミナー終了後に5分ほど質疑応答時間を設ける予定です。 |
講師ご紹介
アドバンリンク株式会社 代表取締役 シニアコンサルタント 鈴木 潤 |
【担当領域】 CX/CRM戦略設計、システム化まで、経営・マーケティング視点とシステム視点の両方から検討・仕組み化。 【経歴】 システムインテグレーターにて、プロジェクトリーダー、コンサルタントとして大規模システムの開発プロジェクトのマネジメントを経験した後、上場IT企業で営業、マーケティング、経営企画に従事し、顧客戦略とデータ分析のノウハウを蓄積。 2007年アドバンリンク社設立以降、「顧客データ活用」をコンセプトに、CRM戦略コンサルタントとして多数企業のCRM体制の確立を支援。データ分析システム(BI/データウエアハウス)、CRMシステム導入/構築プロジェクトのPMの実績多数。 |