データアナリスト
募集要項
| データアナリスト | |
| 仕事内容 | データマイニングツール、OLAPツールを用いて、お客様から預かったデータを基に顧客データ分析サービスを行う。 |
| 必要な経験・スキル | 顧客購買行動分析やプロモーション効果分析等、顧客データを用いて様々なマーケティング分析を行うことに興味のある方。 企業のマーケティング部門出身者、SAS、SPSS等のデータ分析ツール経験者優遇。 |
| 雇用形態 | 正社員、または契約社員 |
| 勤務地 | 東京本社、またはクライアント先 |
| 勤務時間 | ・標準勤務時間:10:00-18:00 ・フレックスタイム制あり:コアタイム13:00-16:00(標準労働時間7時間) |
| 給与 | 年俸制(当社規定による) |
| 待遇 | 各種社会保険(健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険)完備 |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日・祝日)、年末年始休暇、有給休暇、慶弔休暇 |
| 諸手当 | 交通費全額支給 |

